|
Po fazie eliminacyjnej w półfinałach
MISTRZOSTW POLSKI KADETÓW W PIŁCE SIATOWEJ
drużyna MMKS Kędzierzyn-Koźle awansowała do finału.
Wyniki walk półfinałowych:
GRUPA - A |
||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Metro Warszawa |
Maraton Świnoujście |
3:2 |
25:15, 23:25, 20:25, 25:19, 15:8 |
|||||||||||||||||||||||||||
MMKS Kędzierzyn-Koźle |
GTPS Gorzów Wilkp |
3:1 |
25:22, 25:22, 18:25, 25:20 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
23.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maraton Świnoujście | GTPS Gorzów Wilkp. | 0:3 | 18:25, 16:25, 20:25 | |||||||||||||||||||||||||||
Metro Warszawa | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:17 | |||||||||||||||||||||||||||
24.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MMKS Kędzierzyn-Koźle | Maraton Świnoujście | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:15 | |||||||||||||||||||||||||||
GTPS Gorzów Wilkp. | Metro Warszawa | 3:2 | 13:25, 25:27, 25:18, 25:20, 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPA - B |
||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOS Wola Warszawa | Delic Pol Częstochowa | 1:3 | 25:9, 26:28, 25:27, 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||
Skra Bełchatów | Chemik Bydgoszcz | 0:3 | 22:25, 20:25, 22:25 | |||||||||||||||||||||||||||
23.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delic Pol Częstochowa | Chemik Bydgoszcz | 3:1 | 21:25, 25:23, 25:16, 25:19 | |||||||||||||||||||||||||||
MOS Wola Warszawa | Skra Bełchatów | 3:0 |
25:22, 25:12, 25:13 |
|||||||||||||||||||||||||||
24.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skra Bełchatów | Delic Pol Częstochowa | 3:0 | 25:19, 25:13, 27:25 | |||||||||||||||||||||||||||
Chemik Bydgoszcz | MOS Wola Warszawa | 0:3 | 15:25, 19:25, 20:25 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINAŁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
o miejsca 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KS Metro Warszawa | UMKS MOS Wola Warszawa | 2:3 | 22:25, 25:16, 23:25, 25:20, 9:15 | |||||||||||||||||||||||||||
MMKS Kędzierzyn-Koźle | Delic Pol Norwid Częstochowa | 0:3 | 17:25, 24:25, 31:33 | |||||||||||||||||||||||||||
o miejsca 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GTPS Gorzów Wielkopolski | EKS Skra Bełchatów | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:14 | |||||||||||||||||||||||||||
MMKS Maraton Świnoujście | BKS Chemik Bydgoszcz | 0:3 | 20:25, 18:25, 9:25 | |||||||||||||||||||||||||||
FINAŁ o miejsce 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMKS MOS Wola Warszawa | Delic Pol Norwid Częstochowa | 2:3 | 25:14, 23:25, 25:23, 18:25, 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||
o miejsca 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KS Metro Warszawa | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 21:25, 24:25, 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||
o miejsca 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GTPS Gorzów Wielkopolski | BKS Chemik Bydgoszcz | 1:3 | 18:25, 30:28, 14:25, 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||
o miejsca 7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EKS Skra Bełchatów | MMKS Maraton Świnoujście | 2:3 | 20:25, 18:25, 9:25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Gratulujemy młodym zawodnikom
MMKS Kędzierzyn-Koźle
udanego występu.
Życzymy zawodnikom KS MOSTOSTAL podobnych sukcesów.
Opracowano na podstawie http://www.siatka.org/?wyniki.mmp.2005.3.3